Producenci
Milwaukee Ukośnica M18 FMS190-0
Opis
M18 FMS190 | M18 FUEL PIŁA UKOSOWA Z POSUWEM 190MM
º Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia do 2x dłuższą żywotność silnika i 25% większą siłę
º Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
º Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
º 190 mm tarcza umożliwia głębokie i dokładne cięcie
º Możliwość szybkiego ustawienia kąta cięcia lewy/prawy
º Maksymalne wsparcie dla ciętego materiału, zapewniając stabilność i dokładność
º Do 299 cięć w miękkim drewnie 38 mm x 89 mm z akumulatorem 5.0 Ah, pozwala na pracę przez cały dzień bez konieczności ładowania akumulatora
º Waży jedynie 12,7 kg
º Wbudowany uchwyt pozwala na łatwe przenoszenie urządzenia
º Stalowa płyta z ustawionymi kątami pozwala na powtarzalność i dokładność cięć
º Podświetlenie LED miejsca cięcia
º Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
| Specyfikacja produktu | M18 FMS190-0 |
|---|---|
| Ilość akumulatorów | 0 |
| Kąt pochyłu w prawo (°) | 48 |
| Kąt pochyłu w lewo (°) | 48 |
| Kąt ukosu lewo (°) | 48 |
| Kąt ukosu prawo (°) | 48 |
| Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm] | 152.7 x 39.3 |
| Maksymalna zdolność cięcia 0°/0° pochył (mm) | 90.9 x 21.8 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Numer Artykułu | 4933459619 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 5000 |
| Średnica otworu tarczy (mm) | 30 |
| Średnica tarczy tnącej (mm) | 190 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| W zestawie | Bez walizki w zestawie |
| Waga z akumulatorem (kg) | 12.7 |
| Wyposażenie standardowe | Tarcza, zacisk, worek na pył |
| Zdolność cięcia kąt ukosu lewy 45°/0° pochył (mm) | 90.9 x 20.3 |
| Zdolność cięcia kąt ukosu prawy 45°/0° pochył (mm) | 90.9 x 17.8 |
| Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm) | 152.7 x 55.4 |
| Zdolność cięcia ukos 90° / pochył 45° (mm) | 215.5 x 39.3 |
| Zdolność cięcia ukos 90° / pochył 90° (mm) | 215.5 x 55.4 |
M18 FMS190-0



