Producenci
Milwaukee Młotowiertarka PH 28 X
Opis
PH 28 X | MŁOTOWIERTARKA SDS-plus 28 MM
Cechy
º Ponadwymiarowy bijak dostarcza 3,4 J energii udaru
º Silnik o mocy 820W w kombinacji z optymalną prędkością wiercenia powoduje nieprzezwyciężalne osiągi w wierceniu
º Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia / dłutowania
º Zmniejszenie energii udaru dla wiercenia w delikatnych materiałach
º Tryb miękkiego udaru do pracy w delikatnych materiałach
º Ekstremalna wytrzymałość poprzez technologię zintegrowanego bloku metalowego
º Pierścień obrotowy szczotki (dla tej samej mocy w akcji do przodu i do tyłu)
º Sprzęgło bezpieczeństwa – automatycznie zatrzymuje lub redukuje moc silnika zabezpieczając użytkownika i maszynę w przypadku zakleszczenia wiertła
º Wersja X jest dostarczana ze szybko zmiennym adapterem FIXTEC™ i uchwytem bezkluczowym
º Kabel 4 m
| Specyfikacja produktu | PH 28 X |
|---|---|
| Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 |
| Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 4000 |
| Energia udaru (EPTA) (J) | 3.4 |
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ betonie (mm) | 30/ 13/ 28 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
| Moc wejściowa (W) | 820 |
| Numer Artykułu | 4933396392 |
| Opakowanie | Walizka |
| Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 16 |
| Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 22 |
| Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 - 900 |
| Uchwyt narzędzia | SDS-Plus |
| Waga (kg) | 2.9 |
| Wyposażenie standardowe | adapter FIXTEC z uchwytem bezkluczowym |
PH 28 X



