Producenci
Milwaukee M18 BPD-402C
Opis
M18 BPD | M18 KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA
º Długość tylko 198 mm, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
º Wysokowydajny 4-biegunowy silnik MILWAUKEE® daje maksymalną siłę, przy stosunkowo niskiej wadze
º REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
º Przekładnia wykonana w całości z metalu daje maksymalne osiągi i trwałość
º Metalowy uchwyt 13 mm umożliwia szybką zmianę bitów i optymalne trzymanie wiertła
º 18-pozycyjna regulacja momentu obrotowego plus dodatkowe wiercenie zapewniają elastyczność
º 3 pozycyjny selektor pozwala użytkownikowi szybko i łatwo przełączać między funkcjami: udar, wiercenie i wkręcanie
º Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia
º Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
º Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
º Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
| Specyfikacja produktu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość akumulatorów | ||||||
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | ||||||
| Maks. moment obrotowy (Nm) | ||||||
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | ||||||
| Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | ||||||
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | ||||||
| Napięcie (V) | ||||||
| Numer Artykułu | ||||||
| Pełny zestaw | ||||||
| Pojemność akumulatora [Ah] | ||||||
| Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | ||||||
| Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | ||||||
| Typ akumulatora | ||||||
| Uchwyt (mm) | ||||||
| W zestawie | ||||||
| Waga z akumulatorem (kg) | ||||||
| Wkręty do drewna do (mm) | ||||||
| Wyposażenie standardowe | ||||||
| Pliki do pobrania |
|---|
| Instrukcje i Części zamienne |
| A4 |
| Product Data A4 - Landscape |
| A5 |
| Karty produktów 14.9 x 6.9cm |
| Fact Tag 15.5 x 8.5cm |
| Specyfikacja produktu | M18 BPD-402C |
|---|---|
| Ilość akumulatorów | 2 |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 28,800 |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 60 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 38 |
| Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 16 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Numer Artykułu | 4933443520 |
| Pełny zestaw | 2 x 4.0 Ah Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 4.0 |
| Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 - 450 |
| Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 - 1800 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Uchwyt (mm) | 13 |
| W zestawie | Walizka |
| Waga z akumulatorem (kg) | 2.1 |
| Wkręty do drewna do (mm) | 7 |
| Wyposażenie standardowe | uchwyt końcówki, zaczep na pasek, bit |
M18 BPD-402C


