Producenci
Milwaukee M12 CH-602X
Opis
M12 CH | M12 FUEL MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS
Cechy
º Pierwsza bezszczotkowa, kompaktowa młotowiertarka o energii udaru 1.1 J (EPTA), zapewniający 0-6575 ud./min oraz 0-900 obr/min
ºNiski poziom wibracji 4.4 m/s² umożliwia używanie nawet przez 8 godzin
º Wierci do 60 otworów o wymiarach 50 mm x 6 mm na jednym ładowaniu akumulatora
º Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia do 3x dłuższą żywotność silnika i do 2x większą moc
º Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
º Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
º 2 tryby pracy: z udarem lub bez udaru dla maksymalnej wszechstronności
º Zoptymalizowane wiercenie z udarem do 6-10 mm (maks. 13 mm)
º Szyjka przekładni 43 mm - kompatybilna z odsysaczem M12 DE
º Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
| Specyfikacja produktu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | ||||||
| Energia udaru (EPTA) (J) | ||||||
| Ilość akumulatorów | ||||||
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | ||||||
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | ||||||
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ betonie (mm) | ||||||
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | ||||||
| Napięcie (V) | ||||||
| Numer Artykułu | ||||||
| Opakowanie | ||||||
| optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | ||||||
| Pełny zestaw | ||||||
| Pojemność akumulatora (Ah) | ||||||
| Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | ||||||
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | ||||||
| Typ akumulatora | ||||||
| Uchwyt narzędzia | ||||||
| Waga z akumulatorem (kg) | ||||||
| Pliki do pobrania |
|---|
| Instrukcje i Części zamienne |
| A4 |
| Product Data A4 - Landscape |
| A5 |
| Karty produktów 14.9 x 6.9cm |
| Fact Tag 15.5 x 8.5cm |
| Specyfikacja produktu | M12 CH-602X |
|---|---|
| Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 6575 |
| Energia udaru (EPTA) (J) | 1.1 |
| Ilość akumulatorów | 2 |
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 13 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 13 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ betonie (mm) | 13/ 10/ 13 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 10 |
| Napięcie (V) | 12 |
| Numer Artykułu | 4933451510 |
| Opakowanie | Walizka |
| optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | ø 5.5 - 12 |
| Pełny zestaw | 2 x 6.0 Ah Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 6.0 |
| Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 4.4 |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 900 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Uchwyt narzędzia | SDS-Plus |
| Waga z akumulatorem (kg) | 1.9 |
M12 CH-602X


